
Yenimahalle Remax Emlak Ofisi
Yenimahalle Mahallesinde Emlak Ofisi
Yenimahalle Remax emlak ofisi mi arıyorsunuz?
Yenimahalle ilçesinde bulunan Konutunuzu Satmak mı İstiyorsunuz ?
Yenimahalle ilçesinde bulunan Konutunuzu Kiralamak mı İstiyorsunuz
Yenimahalle ilçesinde bulunan Villanızı Satmak mı İstiyorsunuz ?
Yenimahalle de bulunan Villanızı Kiralamak mı İstiyorsunuz ?
Yenimahallede bulunan arsanızı Satmak mı İstiyorsunuz ?
Yenimahalle de bulunan Konutunuzu Satmak mı İstiyorsunuz ?
Yenimahalle bulunan Ticari Mülkünüzü Satmak ya da Kiralamak mı İstiyorsunuz ?
Yenimahalle de bulunan Ticari Mülkünüzü Satmak ya da Kiralamak mı İstiyorsunuz ?
Yenimahallede bulunan Ofis Mülkünüzü Satmak ya da Kiralamak mı İstiyorsunuz ?
Yenimahalle de bulunan Dükkan Mülkünüzü Satmak ya da Kiralamak mı İstiyorsunuz ?
Ankara Yenimahalle’de Satılık Ev Fiyatları
Ankara, Yenimahalle ilçesinde Şubat 2025 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları %33,45 artmıştır. Aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 4.691.520 ₺. Ortalama satılık konut büyüklüğü 144 metrekaredir.
Ankara, Yenimahalle’de Ortalama Geri Dönüş Süresi 15 Yıl
Ankara, Yenimahalle ilçesinde satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı Şubat 2025 sonu itibarıyla 32.580 ₺. Aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 15 yıl seviyelerindedir.
Ankara Yenimahalle’de Konut Fiyatları En Fazla Artan Mahalleler
Ortalamalara bakıldığında Şubat 2025 sonu itibarıyla konut için Ankara ili Yenimahalle ilçesinde en fazla değer kazanan mahalleler sırasıyla 25 Mart, Mehmet Akif Ersoy, Yeni Batı, Susuz, Ata oldu.
Ankara Yenimahalle’de Konut Fiyatları En Az Artan Mahalleler
Ortalamalara bakıldığında Şubat 2025 sonu itibarıyla konut için Ankara ili Yenimahalle ilçesinde en az değer kazanan mahalleler sırasıyla Anadolu, Yunus Emre, Beştepe, Yukarı Yahyalar, Tepealtı oldu.
Ankara Yenimahalle’de En Kısa Geri Dönüş Mahalleler
Amortisman süreleri dikkate alındığında Şubat 2025 sonu itibarıyla Ankara ili Yenimahalle ilçesinde en kısa geri dönüşe sahip mahalleler sırasıyla Anadolu, Avcılar, Barış, Batı Sitesi, Burç oldu.
Ankara Yenimahalle’de En Geç Geri Dönüş Mahalleler
Amortisman süreleri dikkate alındığında Şubat 2025 sonu itibarıyla Ankara ili Yenimahalle ilçesinde en geç geri dönüşe sahip mahalleler sırasıyla Mehmet Akif Ersoy, Turgut Özal, Aşağı Yahyalar, Emniyet, Kardelen oldu.
Ankara Yenimahalle Satılık Konut Ortalamaları
Ortalama Birim Fiyat | 32.580 | ₺/m2 |
Ortalama Brüt Alan | 144 | m2 |
Ortalama Fiyat | 4.691.520 | ₺ |
Geri Dönüş Süresi | 15 | yıl |
Getiri | %7,21 | |
Min. Maks. Birim Fiyat | 20.238 – 57.819 | ₺/m2 |
Pazardaki Yaş Ortalaması | 8 | yıl |
Ortalama Pazarlama Süresi | 65 | gün |
Stok Adedi | 7.947 | ünite |
Stok Oranı | %3 | |
Stok Değişimi | %10 |
Ankara, Yenimahalle Mahalleleri Satılık Konut Fiyatları
Mahalleler | Şubat 2025 | Ort. Değer | Amortisman | Getiri | Yıllık Değişim | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anadolu | 22.156 ₺/m2 | 2.769.500 ₺ | – | – | %25,64 | |||||
Aşağı Yahyalar | 35.262 ₺/m2 | 6.206.112 ₺ | 16 | yıl | %6,28 | %25,62 | ||||
Avcılar | 27.242 ₺/m2 | 4.304.236 ₺ | – | – | %40,75 | |||||
Barış | 24.299 ₺/m2 | 2.794.385 ₺ | – | – | %41,57 | |||||
Barıştepe | 26.964 ₺/m2 | 4.098.528 ₺ | 15 | yıl | %6,74 | %32,88 | ||||
Batı Sitesi | 43.340 ₺/m2 | 4.594.040 ₺ | – | – | %61,35 | |||||
Beştepe | 47.754 ₺/m2 | 6.112.512 ₺ | 15 | yıl | %6,69 | %6,50 | ||||
Burç | 28.350 ₺/m2 | 4.365.900 ₺ | – | – | %40,19 | |||||
Çamlıca | 32.156 ₺/m2 | 3.344.224 ₺ | – | – | %41,69 | |||||
Çarşı | 30.422 ₺/m2 | 3.863.594 ₺ | – | – | %35,81 | |||||
Çiğdemtepe | 25.920 ₺/m2 | 3.913.920 ₺ | 14 | yıl | %7,07 | %30,83 | ||||
Demetevler | 22.370 ₺/m2 | 2.796.250 ₺ | – | – | %39,59 | |||||
Demetlale | 19.598 ₺/m2 | 2.410.554 ₺ | – | – | %39,48 | |||||
Demetgül | 21.563 ₺/m2 | 2.695.375 ₺ | – | – | %40,59 | |||||
Emniyet | 70.419 ₺/m2 | 7.886.928 ₺ | 16 | yıl | %6,43 | %28,04 | ||||
Ergazi | 33.409 ₺/m2 | 3.842.035 ₺ | – | – | %-8,79 | |||||
Ergenekon | 20.869 ₺/m2 | 2.399.935 ₺ | – | – | %29,28 | |||||
Esentepe | 28.327 ₺/m2 | 3.739.164 ₺ | – | – | %47,98 | |||||
Gayret | 47.423 ₺/m2 | 6.734.066 ₺ | – | – | %52,96 | |||||
Gazi | 44.923 ₺/m2 | 5.255.991 ₺ | 13 | yıl | %7,55 | %40,73 | ||||
Güventepe | 28.739 ₺/m2 | 4.655.718 ₺ | – | – | %37,21 | |||||
Güzelyaka | 25.460 ₺/m2 | 4.837.400 ₺ | – | – | %27,42 | |||||
Işınlar | 30.593 ₺/m2 | 3.854.718 ₺ | 13 | yıl | %7,65 | %21,57 | ||||
İlkyerleşim | 36.016 ₺/m2 | 5.690.528 ₺ | – | – | %40,97 | |||||
İnönü | 39.918 ₺/m2 | 5.029.668 ₺ | – | – | %25,75 | |||||
Kaletepe | 28.008 ₺/m2 | 4.593.312 ₺ | – | – | %39,38 | |||||
Kardelen | 35.385 ₺/m2 | 5.732.370 ₺ | 16 | yıl | %6,43 | %31,65 | ||||
Karşıyaka | 21.821 ₺/m2 | 2.553.057 ₺ | – | – | %35,31 | |||||
Kayalar | 28.147 ₺/m2 | 4.869.431 ₺ | – | – | %35,88 | |||||
Kentkoop | 34.176 ₺/m2 | 4.237.824 ₺ | 14 | yıl | %7,27 | %39,94 | ||||
Macun | 30.198 ₺/m2 | 3.714.354 ₺ | – | – | %22,81 | |||||
Mehmet Akif Ersoy | 54.677 ₺/m2 | 7.873.488 ₺ | 17 | yıl | %5,88 | %45,04 | ||||
Serhat | 35.004 ₺/m2 | 5.110.584 ₺ | – | – | %33,16 | |||||
Özevler | 19.875 ₺/m2 | 2.504.250 ₺ | – | – | %10,58 | |||||
Pamuklar | 32.219 ₺/m2 | 5.219.478 ₺ | – | – | %43,99 | |||||
Ragıp Tüzün | 35.105 ₺/m2 | 4.774.280 ₺ | 15 | yıl | %6,70 | %41,15 | ||||
Tepealtı | 25.273 ₺/m2 | 3.032.760 ₺ | – | – | %21,02 | |||||
Uğur Mumcu | 30.720 ₺/m2 | 4.515.840 ₺ | 13 | yıl | %7,86 | %29,33 | ||||
Varlık | 31.356 ₺/m2 | 3.700.008 ₺ | 11 | yıl | %8,88 | %33,58 | ||||
Yeni Batı | 49.725 ₺/m2 | 6.016.725 ₺ | 14 | yıl | %6,94 | %47,65 | ||||
Yeniçağ | 28.080 ₺/m2 | 3.678.480 ₺ | 13 | yıl | %7,97 | %25,63 | ||||
Yeşilevler | 27.709 ₺/m2 | 3.962.387 ₺ | – | – | %34,90 | |||||
Yukarı Yahyalar | 25.801 ₺/m2 | 3.586.339 ₺ | – | – | %10,67 | |||||
Yunus Emre | 26.789 ₺/m2 | 3.402.203 ₺ | – | – | %16,08 | |||||
25 Mart | 35.928 ₺/m2 | 3.844.296 ₺ | – | – | %27,75 | |||||
Karacakaya | 42.151 ₺/m2 | 10.832.807 ₺ | – | – | %43,05 | |||||
Memlik | 25.898 ₺/m2 | – ₺ | – | – | – | |||||
Susuz | 41.856 ₺/m2 | 7.534.080 ₺ | – | – | %55,15 | |||||
Yakacık | 24.039 ₺/m2 | 3.317.382 ₺ | 15 | yıl | %6,71 | %29,27 | ||||
Yuvaköy | 46.668 ₺/m2 | 9.006.924 ₺ | – | – | %44,88 | |||||
Ostim Osb | 32.866 ₺/m2 | 4.601.240 ₺ | – | – | %32,88 | |||||
Turgut Özal | 41.745 ₺/m2 | 6.345.240 ₺ | 17 | yıl | %5,91 | %40,64 | ||||
Ostim | 30.544 ₺/m2 | 4.795.408 ₺ | 14 | yıl | %7,34 | %27,84 | ||||
Kuzey Yıldızı | 19.601 ₺/m2 | 4.194.614 ₺ | 14 | yıl | %6,98 | %19,94 | ||||
Ata | 34.529 ₺/m2 | 5.593.698 ₺ | – | – | %46,58 |
Ankara Yenimahalle Beştepe NüfusuAnkara Yenimahalle Emniyet NüfusuAnkara Yenimahalle Gazi NüfusuAnkara Yenimahalle 25 Mart NüfusuAnkara Yenimahalle İnönü NüfusuAnkara Yenimahalle Çamlıca NüfusuAnkara Yenimahalle Ergazi NüfusuAnkara Yenimahalle Macun NüfusuAnkara Yenimahalle Gayret NüfusuAnkara Yenimahalle Batı Sitesi NüfusuAnkara Yenimahalle Ragıp Tüzün NüfusuAnkara Yenimahalle Demetgül NüfusuAnkara Yenimahalle Tepealtı NüfusuAnkara Yenimahalle Demetlale NüfusuAnkara Yenimahalle Yeniçağ NüfusuAnkara Yenimahalle Işınlar NüfusuAnkara Yenimahalle Uğur Mumcu NüfusuAnkara Yenimahalle Çarşı NüfusuAnkara Yenimahalle Varlık NüfusuAnkara Yenimahalle Kentkoop NüfusuAnkara Yenimahalle Barış NüfusuAnkara Yenimahalle Esentepe NüfusuAnkara Yenimahalle Demetevler NüfusuAnkara Yenimahalle Yunus Emre NüfusuAnkara Yenimahalle Anadolu NüfusuAnkara Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy NüfusuAnkara Yenimahalle Ostim NüfusuAnkara Yenimahalle Karşıyaka NüfusuAnkara Yenimahalle Ergenekon NüfusuAnkara Yenimahalle Güzelyaka NüfusuAnkara Yenimahalle Özevler NüfusuAnkara Yenimahalle Yeşilevler NüfusuAnkara Yenimahalle Güventepe NüfusuAnkara Yenimahalle Kayalar NüfusuAnkara Yenimahalle İlkyerleşim NüfusuAnkara Yenimahalle Ostim Osb NüfusuAnkara Yenimahalle Kardelen NüfusuAnkara Yenimahalle Kaletepe NüfusuAnkara Yenimahalle Yukarı Yahyalar NüfusuAnkara Yenimahalle Pamuklar NüfusuAnkara Yenimahalle Aşağı Yahyalar NüfusuAnkara Yenimahalle Barıştepe NüfusuAnkara Yenimahalle Burç NüfusuAnkara Yenimahalle Avcılar NüfusuAnkara Yenimahalle Turgut Özal NüfusuAnkara Yenimahalle Serhat NüfusuAnkara Yenimahalle Yeni Batı NüfusuAnkara Yenimahalle İvedikosb NüfusuAnkara Yenimahalle Çiğdemtepe NüfusuAnkara Yenimahalle İvedikköy NüfusuAnkara Yenimahalle Ata NüfusuAnkara Yenimahalle Susuz NüfusuAnkara Yenimahalle Yakacık NüfusuAnkara Yenimahalle Kuzey Yıldızı NüfusuAnkara Yenimahalle Karacakaya NüfusuAnkara Yenimahalle Yuvaköy NüfusuAnkara Yenimahalle Memlik Nüfusu
🔥Gayrimenkul Değil , Yaşam tarzı Satıyoruz
| SAĞLADIĞIMIZ ÜCRETSİZ HİZMETLERİMİZ 😉👍🎉
—-
➖ Endeksa Değerleme Raporu
➖ Revy Değerleme Raporu
➖ Profesyonel Fotoğraf Çekimi
➖ Profesyonel Video Çekimi
➖ Profesyonel Drone Çekimi
➖ Dopingli İlan ( Reklamlı )
“Satış Ortalamamız 30 Gün Kiralama Ortalamamız 15 Gün” 🤝🏡